APPLICATIONS
- Limitation de charge sur ponts roulants, pesage industriel, mesure de force
- Mesure d’efforts et de contraintes
DESCRIPTION
Capteur de force annulaire destiné aux applications nécessitant un perçage central.
Conception robuste
Matiére : Acier inoxydable
Etancheité : IP67
Capacités :
Conception robuste
Matiére : Acier inoxydable
Etancheité : IP67
Capacités :
- 5900 Force : 3 – 5 – (7.5) – 10 – (15) – 20 – 30 - 50 – 75 – 100 – 150 – (200) kN
- 5900 HOIST : 0.2 – 0.5 – (0.75) – 1 – (1.5) – 2 – 3 – 5 – 7.5 – 10 – 15 t
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
0,25 % (SL-FORCE et SL-HOIST sur la fiche produit) | |
Erreur combinée (non-linéarité + hystérésis) | <± 0.25 % P.E. |
Erreur de répétabilité | <± 0.1 % P.E. |
Fluage sur 30 min. | <± 0.1 % P.E. |
Retour à zéro | <± 0.025 % P.E. |
Température de référence | 23 °C |
Température compensée | -10…+45 °C |
Température opérationnelle | -30…+70 °C |
Température de stockage | -50…+85 °C |
Dérive thermique de sensibilité | <± 0.05 % P.E./10°C |
Dérive thermique du zéro | <± 0.035 % P.E./10°C |
Plage du zéro initial | ± 0.02 mV/V |
Sensibilité nominale | 1.5 mV/V |
Tolérance de la sensibilité | <± 0.3 % |
Résistance d'entrée | 700 ± 2 ohm(s) |
Résistance de sortie | 700 ± 2 ohm(s) |
Résistance d'isolement (50V) | >5000 Mohm(s) |
Tension d'alimentation de référence | 10 VDC |
Tension d'alimentation nominale permise | 3..12 VDC |
Charge maximale admissible | 150 % P.E. |
Charge de rupture | > 300 % P.E. |
Force latérale statique admissible | 10 % P.E. |
Utilisation dynamique admissible | 40 % P.E. |
SL-FORCE et SL-HOIST caractéristiques techniques se trouvent sur la fiche produit.